Вес , ~ кг. |
Surface
Mail |
SAL
|
Air
Mail |
EMS , зона 2.2 |
EMS , зона 2.1 |
EMS , зона 1 |
Вес , ~ кг. |
1 800
|
2 700 | ||||||
~ 0,5 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 1 400 | ~ 0,5 | ||
~ 0,6 | 3 350 | 2 400 | 2 180 | 1 540 | ~ 0,6 | ||
~ 0,7 | 2 600 | 2 360 | 1 680 | ~ 0,7 | |||
~ 0,8 | 2 800 | 2 540 | 1 820 | ~ 0,8 | |||
~ 0,9 | 3 000 | 2 720 | 1 960 | ~ 0,9 | |||
~ 1,0 | 3 200 | 2 900 | 2 100 | ~ 1,0 | |||
~ 1,25 | 2 350 |
3 850 |
4 200 | 3 650 | 3 300 | 2 400 | ~ 1,25 |
~ 1,5 | 4 100 | 3 700 | 2 700 | ~ 1,5 | |||
~ 1,75 | 5 050 | 4 550 | 4 100 | 3 000 | ~ 1,75 | ||
~ 2,0 | 5 000 | 4 500 | 3 300 | ~ 2,0 | |||
~ 2,5 | 2 900 | 5 000 | 5 900 | 5 800 | 5 200 | 3 800 | ~ 2,5 |
~ 3,0 | 6 750 | 6 600 | 5 900 | 4 300 | ~ 3,0 | ||
~ 3,5 | 3 450 | 6 150 | 7 600 | 7 400 | 6 600 | 4 800 | ~ 3,5 |
~ 4,0 | 8 450 | 8 200 | 7 300 | 5 300 | ~ 4,0 | ||
~ 4,5 | 4 000 | 7 300 | 9 300 | 9 000 | 8 000 | 5 800 | ~ 4,5 |
~ 5,0 | 10 150 | 9 800 | 8 700 | 6 300 | ~ 5,0 | ||
~ 5,5 | 4 550 | 8 350 | 10 900 | 10 600 | 9 400 | 6 800 | ~ 5,5 |
~ 6,0 | 11 650 | 11 400 | 10 100 | 7 300 | ~ 6,0 | ||
~ 6,5 | 5 100 | 9 400 | 12 400 | 12 700 | 11 200 | 8 100 | ~ 6,5 |
~ 7,0 | 13 150 | ~ 7,0 | |||||
~ 7,5 | 5 650 |
10 450 |
13 900 | 14 000 | 12 300 | 8 900 | ~ 7,5 |
~ 8,0 | 14 650 | ~ 8,0 | |||||
~ 8,5 | 6 200 | 11 500 | 15 400 | 15 300 | 13 400 | 9 700 | ~ 8,5 |
~ 9,0 | 16 150 | ~ 9,0 | |||||
~ 9,5 | 6 750 | 12 550 | 16 900 | 16 600 | 14 500 | 10 500 | ~ 9,5 |
~ 10,0 | 17 650 | ~ 10,0 | |||||
~ 11,0 | 7 100 | 13 250 | 18 600 | 17 900 | 15 600 | 11 300 | ~ 11,0 |
~ 12,0 | 7 450 | 13 950 | 19 550 | 19 200 | 16 700 | 12 100 | ~ 12,0 |
~ 13,0 | 7 800 | 14 650 | 20 500 | 20 500 | 17 800 | 12 900 | ~ 13,0 |
~ 14,0 | 8 150 | 15 350 | 21 450 | 21 800 | 18 900 | 13 700 | ~ 14,0 |
~ 15,0 | 8 500 | 16 050 | 22 400 | 23 100 | 20 000 | 14 500 | ~ 15,0 |
~ 16,0 | 8 850 | 16 750 | 23 350 | 24 400 | 21 100 | 15 300 | ~ 16,0 |
~ 17,0 | 9 200 | 17 450 | 24 300 | 25 700 | 22 200 | 16 100 | ~ 17,0 |
~ 18,0 | 9 550 | 18 150 | 25 250 | 27 000 | 23 300 | 16 900 | ~ 18,0 |
~ 19,0 | 9 900 | 18 850 | 26 200 | 28 300 | 24 400 | 17 700 | ~ 19,0 |
~ 20,0 | 10 250 | 19 550 | 27 150 | 29 600 | 25 500 | 18 500 | ~ 20,0 |
~ 21,0 | 10 600 | 20 250 | 28 100 | 30 900 | 26 600 | 19 300 | ~ 21,0 |
~ 22,0 | 10 950 | 20 950 | 29 050 | 32 200 | 27 700 | 20 100 | ~ 22,0 |
~ 23,0 | 11 300 | 21 650 | 30 000 | 33 500 | 28 800 | 20 900 | ~ 23,0 |
~ 24,0 | 11 650 | 22 350 | 30 950 | 34 800 | 29 900 | 21 700 | ~ 24,0 |
~ 25,0 | 12 000 | 23 050 | 31 900 | 36 100 | 31 000 | 22 500 | ~ 25,0 |
~ 26,0 | 12 350 | 23 750 | 32 850 | 37 400 | 32 100 | 23 300 | ~ 26,0 |
~ 27,0 | 12 700 | 24 450 | 33 800 | 38 700 | 33 200 | 24 100 | ~ 27,0 |
~ 28,0 | 13 050 | 25 150 | 34 750 | 40 000 | 34 300 | 24 900 | ~ 28,0 |
~ 29,0 | 13 400 | 25 850 | 35 700 | 41 300 | 35 400 | 25 700 | ~ 29,0 |
~ 30,0 | 13 750 | 26 550 | 36 650 | 42 600 | 36 500 | 26 500 | ~ 30,0 |
Страна-получатель почтовых сообщений |
Макс. длина коробки, ~ м. |
Длина коробки + периметр,
~ м. |
Макс. вес посылки,
~ кг. |
Армения, Багамские о-ва, Вануати, Гондурас, Гренада, Казахстан, Кайман, Киргизия, Маршаловы о-ва, Микронезия, Монсеррат, Науру,
Непал, Норфолк, Палау, Россия, о. Рождества, о-в Св. Люции, о-ва Св. Христофора и Невиса, Сев. Корея (КНДР), Соломонские о-ва, Тонга, Тувалу,
Туркменистан, о-в Фиджи, |
1,05 |
2,0 |
20 |
Австралия, Барбадос, Беларусь, Гуам, Латвия, Литва, Мексика, Монте-Негро, Пуэрто Рико, о. Сайпан, Самоа, США,
Таджикистан, Украина, Узбекистан, Хорватия, Эстония |
1,05 |
2,0 |
30 |
Австрия, Азербайджан, Англия, Афганистан, Бельгия, Бруней, Бутан, Вьетнам, Гваделупа, Гватемала, Германия, Гонг Конг, Гренландия, Дания, Доминиканская Республика, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Коста Рика, Лаос, Люксембург, Макао, Малайзия, Мальдивские о-ва, о-в Мальта, о-в Мартиника, Молдова, Монако, Монголия, Никарагуа, Новая Зеландия, Новая Каледония, Норвегия, Пакистан, Панама, Португалия, Румыния, Сербия и Черногория, Сингапур, Словения, Тайван, Тайланд, Финляндия, Франция, о-ва Французской Полинезии, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка | 1,5 | 3,0 | 30 |
Албания, Ангилья, Бангладеш, Белиз, Бермудские о-ва, Болгария, Босния и Герцеговина, г-во Ватикан, Венгрия, о-в Гаити, Гибралтар, Голландия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Индия, Кирибати, Косово, о-ва Кука, Лихтенштейн, Македония, Мьянма (Бирма), Польша, Сальвадор, о-в Самоа, Сан-Марино, Словакия, Филиппины, Швеция, Югославия, Южная Корея (КНР), Ямайка | 1,5 | 3,0 | 20 |
Виргинские о-ва (Англия), Папуа-Новая Гвинея | 1,05 | 2,0 | 25 |
Куба, Питкейн, Тринидад и Тобаго | 1,5 | 3,0 | 10 |
Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины | 1,05 | 2,0 | 10 |