( для стран Евросоюза , России и СНГ , стран Азиатского региона ,
Северной и Центральной Америки , стран Океании )
№ | Вес , ~ кг. | Цена , йен |
1 | 0,5 | 1 800 |
2 | 1,0 | |
3 | 1,5 | 2 350 |
4 | 2,0 | |
5 | 2,5 | 2 900 |
6 | 3,0 | |
7 | 3,5 | 3 450 |
8 | 4,0 | |
9 | 4,5 | 4 000 |
10 | 5,0 | |
11 | 5,5 | 4 550 |
12 | 6,0 | |
13 | 6,5 | 5 100 |
14 | 7,0 | |
15 | 7,5 | 5 650 |
16 | 8,0 | |
17 | 8,5 | 6 200 |
18 | 9,0 | |
19 | 9,5 | 6 750 |
20 | 10,0 | |
21 | 11,0 | 7 100 |
22 | 12,0 | 7 450 |
23 | 13,0 | 7 800 |
24 | 14,0 | 8 150 |
25 | 15,0 | 8 500 |
26 | 16,0 | 8 850 |
27 | 17,0 | 9 200 |
28 |
18,0 |
9 550 |
29 | 19,0 |
9 900 |
30 | 20,0 | 10 250 |
31 | 21,0 | 10 600 |
32 | 22,0 | 10 950 |
33 | 23,0 | 11 300 |
34 | 24,0 | 11 650 |
35 | 25,0 | 12 000 |
36 | 26,0 | 12 350 |
37 | 27,0 | 12 700 |
38 | 28,0 | 13 050 |
39 | 29,0 | 13 400 |
40 | 30,0 | 13 750 |