Hello Japan

Страхование EMS отправлений

 

Для отправки заказанных Вами товаров мы используем международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции - EMS . Служба EMS перевозит Ваши отправления по собственной транспортной сети , обеспечивает контроль сохранности и безопасности отправлений в течение всего пути .

Внимание !  Для обеспечения дополнительных гарантий сохранности экспресс-отправлений служба EMS  в обязательном порядке производит страхование почтовых отправлений от всех рисков физического повреждения или утери .  Страхование отправлений оформляется в зависимости от оценочной стоимости товара , находящегося внутри посылки и указанной в инвойсе .

 

        Оценка

     стоимости

  отправления,

            йен

      Стоимость

   страхования,

            йен

 

       Оценка

     стоимости

  отправления,

            йен

       Стоимость

    страхования,

             йен

1 ~ 20 000 0 51 ~ 1 020 000 2 500
2 ~ 40 000 50 52 ~ 1 040 000 2 550
3 ~ 60 000 100 53 ~ 1 060 000 2 600
4

~ 80 000

150 54 ~ 1 080 000 2 650
5 ~ 100 000 200 55 ~ 1 100 000 2 700
6 ~ 120 000 250 56 ~ 1 120 000 2 750
7 ~ 140 000 300 57 ~ 1 140 000 2 800
8 ~ 160 000 350 58 ~ 1 160 000 2 850
9 ~ 180 000 400 59 ~ 1 180 000 2 900
10 ~ 200 000 450 60 ~ 1 200 000 2 950
11 ~ 220 000 500 61 ~ 1 220 000 3 000
12 ~ 240 000 550 62 ~ 1 240 000 3 050
13 ~ 260 000 600 63 ~ 1 260 000 3 100
14 ~ 280 000 650 64 ~ 1 280 000 3 150
15 ~ 300 000 700 65 ~ 1 300 000 3 200
16 ~ 320 000 750 66 ~ 1 320 000 3 250
17 ~ 340 000 800 67 ~ 1 340 000 3 300
18 ~ 360 000 850 68 ~ 1 360 000 3 350
19 ~ 380 000 900 69 ~ 1 380 000 3 400
20 ~ 400 000 950 70 ~ 1 400 000 3 450
21 ~ 420 000 1 000 71 ~ 1 420 000 3 500
22 ~ 440 000 1 050 72 ~ 1 440 000 3 550
23 ~ 460 000 1 100 73 ~ 1 460 000 3 600
24 ~ 480 000 1 150 74 ~ 1 480 000 3 650
25 ~ 500 000 1 200 75 ~ 1 500 000 3 700
26 ~ 520 000 1 250 76 ~ 1 520 000 3 750
27 ~ 540 000 1 300 77 ~ 1 540 000 3 800
28 ~ 560 000 1 350 78 ~ 1 560 000 3 850
29 ~ 580 000 1 400 79 ~ 1 580 000 3 900
30 ~ 600 000 1 450 80 ~ 1 600 000 3 950
31 ~ 620 000 1 500 81 ~ 1 620 000 4 000
32 ~ 640 000 1 550 82 ~ 1 640 000 4 050
33 ~ 660 000 1 600 83 ~ 1 660 000 4 100
34 ~ 680 000 1 650 84 ~ 1 680 000 4 150
35 ~ 700 000 1 700 85 ~ 1 700 000 4 200
36 ~ 720 000 1 750 86 ~ 1 720 000 4 250
37 ~ 740 000 1 800 87 ~ 1 740 000 4 300
38 ~ 760 000 1 850 88 ~ 1 760 000 4 350
39 ~ 780 000 1 900 89 ~ 1 780 000 4 400
40 ~ 800 000 1 950 90 ~ 1 800 000 4 450
41 ~ 820 000 2 000 91 ~ 1 820 000 4 500
42 ~ 840 000 2 050 92 ~ 1 840 000 4 550
43 ~ 860 000 2 100 93 ~ 1 860 000 4 600
44 ~ 880 000 2 150 94 ~ 1 880 000 4 650
45 ~ 900 000 2 200 95 ~ 1  900 000 4 700
46 ~ 920 000 2 250 96 ~ 1 920 000 4 750
47 ~ 940 000 2 300 97 ~ 1 940 000 4 800
48 ~ 960 000 2 350 98 ~ 1 960 000 4 850
49 ~ 980 000 2 400 99 ~ 1 980 000 4 900
50 ~ 1 000 000 2 450 100 ~ 2 000 000 4 950

 

 

EMS - Japan Post

 

-  расценки страхования почтовых отправлений EMS на официальном сайте

    EMS - Japan Post

Приглашаем всех, желающих устроить свой незабываемый курортный отдых на главном японском тропическом остове Okinawa, приятно провести время в наших отелях Kafuu Resort Fuchaku Condo Hotel Okinawa    и   Ala Mahaina Condo Hotel Okinawa.

FreeCurrencyRates.com
Наш мобильный сайт
Наш мобильный сайт
Яндекс.Метрика